Гранит једноструко и композитно уже
Презентација производа
Гранит појединачни сет параметара и спецификација тестере за ужад:
Спецификација (мм) | Перле/м | Појачање | Функција |
Φ8.3 | 37 | P | Профилисање |
Φ8.8 | 37 | P | Профилисање |
Φ10.5 | 37 | P | Квадратура |
Φ11 | 37 | П/П+С | Квадратура |
Φ11.5 | 37 | П/П+С | Квадратура |
Напомена: П представља пластику/Р представља гуму/ С представља опругу | |||
Напомена: П убризгавање представља пластику/Р гума представља гуму/ С опруга представља опругу |
Параметри и спецификације тестере од челичног бетона:
Спецификација (мм) | Перле/м | Појачање |
Φ10.5 | 40 | Р/Р+С |
Φ11 | 40 | Р/Р+С |
Φ11.5 | 40 | Р/Р+С |
Белешка: П представља пластику/Р представља гуму С представља пролеће |
Параметри и спецификације тестере од композитног ужета од гранита:
Спецификација (мм) | Перле/м | Појачање |
Φ4.3 | 37 | P |
Φ5.3 | 37 | P |
Φ6.3 | 37 | P |
Φ7.3 | 37 | P |
Φ8.3 | 37 | P |
Напомена: П представља пластику/Р представља гуму/ С представља опругу |
1. Производња сировина
Увезено жичано уже, прах и висококвалитетни дијамант, пластика.
2. Карактеристике производа:
Без расипања сировина, безбедности и заштите животне средине.
3. Обим примене:
Радна брзина и животни век гранитне тестере са једним ужетом
Материјал за сечење | Брзина линије (Госпођа) | Брзина резања (㎡/х) | Живот жице (㎡/м) |
Гранит ниске чврстоће | 28-32 | 1.2-1.8 | 18-25 |
Средње тешко Гранит | 28-32 | 0.8-1.2 | 12-18 |
Тешко Гранит | 28-32 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Радна брзина и животни век тестере од челичног бетона
Материјал за сечење | Брзина линије (Госпођа) | Брзина сечења (㎡/х) | Живот жице (㎡/м) |
Нормално мокро сечење | 22-25 | 1.2-1.8 | 18-25 |
Суво сечење | 18-25 | 0.8-1.2 | 12-18 |
Подводно сечење | 15-20 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Резање челичне конструкције | 15-25 | 0.03-01 | 0,2-0,5 |
Ефикасност и животни век комбиноване тестере са ужетом
Материјал за сечење | Брзина линије (м/с) | Брзина сечења (㎡/х) | Живот жице (㎡/м) |
Гранит ниске чврстоће | 28-32 | 1.2-1.5 | 10-15 |
Гранит средње тврдоће | 28-32 | 0.6-1.2 | 8-10 |
Хард Граните | 28-32 | 0,2-0,6 | 3-8 |